| 3. ChessGeeks Winter Special |
| vom 13.02.2026 bis 15.02.2026 |
Meldeliste des Turniers: 3. ChessGeeks Winter Special
| # | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A (FIDE ID und DWZ oder ELO vorhanden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | FM | Weidemann | Jakob | SK Muenster | GER | 2257 | 2267 | 2257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FM | Helbig | Mark | KKS | GER | 2250 | 2259 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kruse | Herbert | Bielefelder SK | GER | 2124 | 2104 | 2124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Engel | Robert | Hamburger SK | GER | 2097 | 0 | 2097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erofeev | Anastasia | w | SF Lieme | GER | 1975 | 1996 | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Greten | Wolfgang | SC Dissen-Bad Rothenfelde | GER | 1973 | 1973 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schnier | Steffen | SV Bad Essen | GER | 1921 | 1922 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Sepe | Giovanni Paolo | Bielefelder SK | GER | 1913 | 1923 | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Tesic | Luka | Turm Kamp-Lintfort | GER | 1907 | 1858 | 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ritter | Uwe | SV Kaponier Vechta | GER | 1897 | 1908 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Reinkoester | Michael | SG Freibauer Luebbecke | GER | 1874 | 1779 | 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Doeller | Nils | Brackweder SK | GER | 1874 | 1722 | 1874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Popkiewicz | Adam | Bielefelder SK | GER | 1866 | 0 | 1866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baumann | Simon | HSK Lister Turm | GER | 1859 | 1859 | 1837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Wernke-Schmiesing | Sebastian | Fortuna Logabirum | GER | 1841 | 1765 | 1841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Milonas | Hrisowalandis Anastasios | SK Sieker Bielefeld | GER | 1827 | 1699 | 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Dr. Neumann | Ekkehard | Brackweder Schachklub | GER | 1818 | 1752 | 1818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Doeller | Jan | Brackweder SK | GER | 1806 | 1706 | 1806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lueersen | Lukas | SF Essen-Katernberg | GER | 1797 | 1890 | 1797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Juergenpott | Maximilian | SV Osnabrueck | GER | 1794 | 1796 | 1794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Schulte | Pasqual | TSV Riemsloh | GER | 1789 | 1788 | 1789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tanukusuma | Kyllian Gotthold | KSV Rochade Braunschweig | GER | 1787 | 1714 | 1787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Glatt | Nico Benjamin | Sc Stukenbrock | GER | 1781 | 1781 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lueersen | Jan | SF Essen-Katernberg | GER | 1776 | 1770 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Pickhard | Tobias | SK Blauer Springer Paderborn | GER | 1773 | 1722 | 1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WCM | Heidemann | Nora | w | SG Huecker-Aschen | GER | 1719 | 1822 | 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lueders Vega | Iago Ernst | SV Springe | GER | 1715 | 1592 | 1715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Rutkowski | Leon | Koenigsspringer Lemgo | GER | 1708 | 1708 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Arslan | Berkan | Brackweder SK | GER | 1691 | 1691 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Solak | Furkan | Brackweder SK | GER | 1669 | 1669 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Wagner | Mattis | Schachklub Turm Lage | GER | 1656 | 1656 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Knorr | Frank | SV Bad Essen | GER | 1639 | 1489 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Swenty | Marco | Sc Braunschweig Gliesmarode | GER | 1628 | 1407 | 1628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Wagner | Moritz | Schachklub Turm Lage | GER | 1613 | 1305 | 1613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Schlueter | Oliver | SG Buende | GER | 1575 | 1575 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Reineke | Tobias | Dortmunder Schachverein | GER | 1566 | 1566 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Odabasi | Umut | vereinslos | TUR | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B (weder ELO noch DWZ > 1749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Henningsmeyer | Oliver | KS Herford | GER | 1729 | 1729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | von Renesse | Hans - Konstantin | Hammer Sport Club | GER | 1666 | 1538 | 1666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vogt | Aarian | KS Herford | GER | 1616 | 1616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Glaschak | Joachim | SD Isernhagen | GER | 1592 | 1388 | 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bueker | Paul Andreas | Bielefelder SK | GER | 1534 | 1534 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Leinen | Henry | KS Herford | GER | 1499 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hoffmann | Karlo Finn | zwei hoch sechs | GER | 1453 | 1453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Siebeneck | Thore | Bielefelder SK | GER | 1397 | 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Voss | Tobias | SK Muenster | GER | 1369 | 1369 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Oenguen | Magnus | KSV Rochade Braunschweig | GER | 1319 | 1319 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Zehnpfennig | Jessika | w | TuS Eichholz Remmighausen | GER | 1242 | 1242 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Klassen | Jonah Maxim | Schach-Club Stukenbrock | GER | 1222 | 1222 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Loewen | Leon | Herforder Schachverein Koenigsspringer eV | GER | 1202 | 1202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Breitkreuz | Michael | Brackweder SK | GER | 1065 | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stojanovic | Adrian | Brackweder SK | GER | 1008 | 1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Girod | Liv | w | Brackweder SK | GER | 949 | 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Monkenbusch | Thomas | Brackweder SK | GER | 937 | 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Michailow | Kamran | KS Herford | GER | 793 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kowalzik | Lotta Sophie | w | Turm Lage | GER | 0 | 0 | FIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Schrader | Andreas | vereinslos | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Czubek | Luca | OSV | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kowalzik | Lorenz | Turm Lage | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bonney | Ralf | SV Dissen - Bad Rothenfelde | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warteliste Zahlungseingänge für Spieler auf der Warteliste werden bei Nichtteilnahme komplett erstattet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Titel | Name | Vorname | w | Verein | FED | TWZ | DWZ | ELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Kaja | Keanu | vereinslos | GER | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Wibmer | Michael | SV Gifhorn | GER | 1869 | 1800 | 1869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Marzik | Arne | SV Gifhorn | GER | 1813 | 1768 | 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Pauk | Mathis | SV Osnabrueck | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Schmidt | Mathis | SV Bad Essen | GER | 1872 | 1763 | 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Hartmann | Oliver | Bielefelder SK | GER | 1196 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Hartmann | Jonas | vereinslos | GER | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Bundan | Edward | SV Osnabrueck | GER | 2299 | 2172 | 2299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Etezazi | Sascha Armin | vereinslos | GER | 0 | 0 | FIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Neumann | Viktoria | w | SC Porta Westfalica | GER | 1499 | 1151 | 1499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News zum Turnier!
| 04.02.2026 Bye und Siegerehrung | |
| Ein Bye kann in den Runden 1-4 genommen werden und erhält einen halben Punkt. Voraussetzung ist, dass es vor Beginn der Auslosung der entsprechenden Runde beantragt wird. Gewinne werden nur an Spieler ausgegeben, die bei der Siegerehrung persönlich anwesend sind! | |
| 30.01.2026 Kaffeetassen | |
| Kaffee- und Teetrinker bitte an eigene Tassen denken (oder für 2 Euro bei uns kaufen). Es gibt keine Leihtassen vor Ort. | |
| 25.01.2026 Wohnmobile / Camper | |
| Komplett autarke Wohnmobile / Camper dürfen ab Freitag 16 Uhr bis Turnierende auf dem Firmenparkplatz stehen (kein Strom, kein Sanitärzugang ausserhalb der Turnierzeit) | |
| 07.01.2026 Ausblick aufs Catering | |
| Belegte Brötchen, Wasser, Apfelschorle, Kaffee, Tee, etwas Gebäck sowie etwas Süsses ist während aller drei Tage zur gesamten Spielzeit geplant. Samstag und Sonntag Mittag gibt es wie gewohnt etwas warmes. |